長崎中央町(日和山公園近く)
📍 山口県下関市長崎中央町521-9
278万円
坪単価 約6.99万円
| 土地面積 | 131.39㎡(39.77坪) | 地目 | 宅地 |
|---|---|---|---|
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
| 接道 | 南側市道(幅員3.2m)・12m間口 | 建築条件 | なし |
| 現況 | 更地 | 形状 | 角地(南東角) |
| 交通 | JR下関駅 徒歩18分 | ||
📷 物件写真(クリックで拡大)









彦島福浦2丁目
📍 山口県下関市彦島福浦2丁目
380万円
坪単価 約4.35万円
| 土地面積 | 289㎡(87.42坪) | 地目 | 宅地 |
|---|---|---|---|
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 建ぺい率/容積率 | 40% / 80% |
| 接道 | 公道(幅員8.5m) | 建築条件 | なし |
| 備考 | 一部傾斜地あり(約50%)。北九州の山並みが一望できる高台立地。 | ||
| 交通 | 彦城海会バス停 徒歩5分 | ||
📷 物件写真・参考図(クリックで拡大)

















福浦3丁目
📍 山口県下関市福浦3丁目
400万円
既存建物付き(撤去可)
| 土地面積 | 218.17㎡ | 地目 | 宅地 |
|---|---|---|---|
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
| 接道 | 市道(幅員約4.5m) | 現況 | 既存建物あり(撤去可) |
| 備考 | 高台のため開放感あり。眺望良好。 | ||
📷 物件写真(クリックで拡大)




